latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Jari Kurri 15 200 106 127 233 123 73 25 10 14 243 43,62
2. Ilkka Sinisalo 9 68 21 11 32 6 -3 4 1 5 116 18,10
3. Teemu Selänne 12 118 42 40 82 58 -14 18 0 11 326 12,88
4. Sami Lepistö 2 10 1 0 1 6 -4 0 0 0 8 12,50
5. Jere Lehtinen 10 108 27 22 49 12 2 7 1 1 263 10,27
6. Janne Laukkanen 7 59 7 9 16 46 7 3 0 2 73 9,59
7. Sami Kapanen 7 87 13 22 35 22 -12 3 1 1 154 8,44
8. Teppo Numminen 12 82 9 14 23 28 2 5 0 1 108 8,33
9. Petteri Nummelin 2 7 1 2 3 0 0 1 0 0 15 6,67
10. Toni Lydman 6 55 3 8 11 42 10 0 0 0 48 6,25
11. Sami Salo 11 100 12 19 31 20 -17 8 0 3 195 6,15
12. Antti Miettinen 3 24 2 3 5 10 -3 0 0 0 35 5,71
13. Jyrki Lumme 10 105 9 35 44 52 8 5 1 2 174 5,17
14. Kimmo Timonen 8 80 4 30 34 95 6 1 1 0 146 2,74
15. Janne Niinimaa 8 59 3 21 24 60 -2 2 0 3 114 2,63
16. Aki-Petteri Berg 6 54 1 7 8 47 2 0 0 0 43 2,33
17. Joni Pitkänen 3 39 0 13 13 24 -5 0 0 0 71 0
18. Lasse Kukkonen 1 14 0 2 2 6 -1 0 0 0 6 0
19. Jere Karalahti 2 17 0 1 1 20 -10 0 0 0 15 0
20. Ossi Väänänen 4 20 0 1 1 26 3 0 0 0 9 0
21. Peter Ahola 1 6 0 0 0 2 4 0 0 0 8 0
22. Mika Alatalo 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
23. Tuomas Grönman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24. Sami Helenius 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25. Marko Tuomainen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26. Reijo Ruotsalainen 7 86 15 32 47 44 12 7 0 4    
27. Risto Siltanen 5 32 6 12 18 30 -7 4 0 1    
28. Pekka Rautakallio 3 23 2 5 7 8   1 0 0    
29. Kari Eloranta 4 26 1 7 8 19 -8 0 0 0    
30. Hannu Virta 3 17 1 3 4 6 -5 0 0 0    
31. Timo Blomqvist 3 13 0 0 0 24 -2 0 0 0    
32. Jari Grönstrand 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0    
33. Ville Sirén 2 7 0 0 0 6 -2 0 0 0    
load