latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Teemu Selänne 20 1387 675 755 1430 648 87 251 7 107 4429 15,24
2. Jari Kurri 17 1251 601 797 1398 545 282 155 39 72 3142 19,13
3. Teppo Numminen 20 1372 117 520 637 515 57 40 2 20 2051 5,70
4. +1 Kimmo Timonen 14 1015 111 425 536 620 33 60 6 13 1783 6,23
5. -1 Jere Lehtinen 14 875 243 271 514 210 176 77 9 37 2102 11,56
6. Jyrki Lumme 15 985 114 354 468 620 79 36 8 23 1653 6,90
7. Sami Kapanen 12 831 189 269 458 175 -30 46 8 35 1938 9,75
8. Ilkka Sinisalo 11 582 204 222 426 208 129 46 12 29 1151 17,72
9. Risto Siltanen 8 562 90 265 355 266 -76 53 1 8 1269 7,09
10. Reijo Ruotsalainen 7 446 107 237 344 180 60 37 0 16 1379 7,76
11. +1 Sami Salo 14 807 95 227 322 268 119 56 1 24 1500 6,33
12. -1 Janne Niinimaa 10 741 54 265 319 733 43 25 3 10 1067 5,06
13. Joni Pitkänen 9 535 57 225 282 484 -8 18 1 13 1037 5,50
14. Toni Lydman 12 847 36 206 242 551 47 10 0 3 989 3,64
15. Antti Miettinen 9 539 97 133 230 234 -24 33 2 19 1014 9,57
16. Pekka Rautakallio 3 235 33 121 154 122 13 9 0 5 409 8,07
17. Hannu Virta 5 245 25 101 126 66 22 7 2 1 405 6,17
18. Janne Laukkanen 9 407 22 99 121 335 -3 9 0 3 488 4,51
19. Kari Eloranta 5 267 13 103 116 155 20 3 0 1 218 5,96
20. Aki-Petteri Berg 9 606 15 70 85 374 -12 5 0 3 518 2,90
21. Ville Sirén 5 290 14 68 82 276 15 2 0 0 298 4,70
22. Tapio Levo 2 107 16 53 69 36 -54 8 0 0 257 6,23
23. Ossi Väänänen 7 479 13 55 68 482 26 0 1 4 290 4,48
24. Iiro Järvi 2 116 18 43 61 58 -24 2 0 2 161 11,18
25. Timo Blomqvist 5 243 4 53 57 293 23 1 0 1 267 1,50
26. Tomi Kallio 3 140 24 31 55 48 -21 3 0 2 245 9,80
27. Mika Alatalo 2 152 17 29 46 58 -2 1 0 2 171 9,94
28. Petteri Nummelin 3 139 9 36 45 34 -28 3 0 1 199 4,52
29. Hannu Järvenpää 3 114 11 26 37 83 -18 2 0 0 115 9,57
30. Sami Lepistö 5 176 6 29 35 137 23 0 0 1 158 3,80
31. Jari Grönstrand 5 185 8 26 34 135 0 1 0 2 142 5,63
32. Ville Koistinen 3 103 8 24 32 40 14 3 0 3 114 7,02
33. Peter Ahola 3 123 10 17 27 137 2 0 0 0 115 8,70
34. Jere Karalahti 3 149 8 19 27 97 5 4 0 1 122 6,56
35. Lasse Kukkonen 4 159 6 16 22 90 3 1 0 2 104 5,77
36. Anssi Salmela 3 112 4 17 21 44 -11 1 1 1 139 2,88
37. Marko Tuomainen 4 79 9 9 18 84 -12 2 1 1 91 9,89
38. Antti Törmänen 1 50 7 8 15 28 -15 0 0 0 68 10,29
39. Jani Rita 4 65 9 5 14 10 -4 0 0 0 68 13,24
40. Jarno Kultanen 3 102 2 11 13 59 -3 0 0 1 110 1,82
41. Marko Kiprusoff 2 51 0 10 10 12 -3 0 0 0 53 0
42. Hannes Hyvönen 2 42 4 5 9 22 -13 0 0 0 52 7,69
43. Jarkko Varvio 2 13 3 4 7 4 2 1 0 1 26 11,54
44. Tom Koivisto 1 22 2 4 6 10 1 0 0 1 26 7,69
45. Sami Helenius 6 155 2 4 6 260 -8 0 1 0 54 3,70
46. Timo Jutila 1 10 1 5 6 13 -5 1 0 0 28 3,57
47. Arto Javanainen 1 14 4 1 5 2 1 0 0 0 20 20,0
48. Tony Virta 1 8 2 3 5 0 0 0 0 0 15 13,33
49. Kari Makkonen 1 9 2 2 4 0 -2 0 0 0 11 18,18
50. Tuomas Grönman 2 38 1 3 4 38 -1 1 0 1 42 2,38
51. Ilkka Pikkarainen 1 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
52. Jussi Timonen 1 14 0 4 4 6 -10 0 0 0 8 0
53. Mikko Lehtonen 1 15 1 2 3 8 0 0 0 0 14 7,14
54. Janne Niskala 1 6 1 2 3 6 0 1 0 0 10 10,0
55. new Sami Vatanen 1 8 2 0 2 0 3 1 0 0 6 33,33
56. -1 Toni Dahlman 2 22 1 1 2 0 -2 0 0 1 10 10,0
57. -1 Antti-Jussi Niemi 2 29 1 1 2 22 -7 0 0 0 18 5,56
58. -1 Jyrki Seppä 1 13 0 2 2 6 -9 0 0 0 7 0
59. -1 Jari Torkki 1 4 1 0 1 0 -2 1 0 0 2 50,0
60. -1 Miika Elomo 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0
61. -1 Mikko Luoma 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
62. -1 Ilkka Heikkinen 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
63. -1 Olli Malmivaara 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
64. -1 Martti Järventie 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
65. -1 Mikko Jokela 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
66. -1 Tomi Mäki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
67. -1 Marko Jantunen 1 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 7 0
68. -1 Mikko Lehtonen 2 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0
69. -1 Kari Haakana 1 13 0 0 0 4 -2 0 0 0 2 0
70. -1 Lauri Tukonen 2 5 0 0 0 0 -2 0 0 0 2 0
71. -1 Tomi Pettinen 3 24 0 0 0 18 -3 0 0 0 9 0
72. -1 Teemu Laakso 3 17 0 0 0 10 -3 0 0 0 9 0
73. -1 Simo Saarinen 1 8 0 0 0 0 -4 0 0 0 8 0
74. -1 Petteri Lehto 1 6 0 0 0 4 -4 0 0 0 5 0
load