latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Esa Tikkanen 14 877 244 386 630 1077 81 59 29 41 1900 12,84
2. Petri Skriko 9 541 183 222 405 246 -100 51 12 22 1320 13,86
3. Jussi Jokinen 8 579 128 229 357 232 -15 46 2 19 948 13,50
4. Niklas Hagman 10 770 147 154 301 220 -40 24 8 21 1493 9,85
5. Antti Laaksonen 8 483 81 87 168 152 -11 1 8 12 654 12,39
6. Ville Peltonen 8 382 52 96 148 119 -11 8 1 3 661 7,87
7. Jarkko Ruutu 11 652 58 84 142 1078 -21 3 3 8 634 9,15
8. Ville Nieminen 7 385 48 69 117 333 -28 4 3 12 479 10,02
9. Lauri Korpikoski 5 336 53 60 113 76 -3 1 5 9 463 11,45
10. Ville Leino 5 228 40 64 104 60 9 8 0 6 300 13,33
11. Raimo Summanen 5 151 36 40 76 35 4 2 0 4 175 20,57
12. Mikko Eloranta 4 264 31 44 75 186 -24 4 1 5 380 8,16
13. Kai Nurminen 2 69 17 11 28 24 -4 4 0 1 113 15,04
14. Juha Lind 3 133 9 13 22 20 -3 0 0 2 105 8,57
15. Antero Lehtonen 1 65 9 12 21 14 -4 2 0 1 101 8,91
16. Tony Salmelainen 2 70 6 12 18 30 -4 0 0 1 71 8,45
17. Ari Haanpää 3 60 6 11 17 37 6 0 0 3 61 9,84
18. Jesse Joensuu 4 67 8 7 15 47 -1 0 0 2 78 10,26
19. Jarmo Kekäläinen 3 55 5 8 13 28 -6 0 0 1 37 13,51
20. Jukka Porvari 2 39 3 9 12 4 -23 0 0 0 55 5,45
21. new Leo Komarov 1 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
22. -1 Jukka Hentunen 1 38 4 5 9 4 -9 1 0 1 50 8,00
23. -1 Antti Pihlström 2 54 2 5 7 10 -2 1 0 0 89 2,25
24. -1 Vesa Viitakoski 3 23 2 4 6 8 -2 2 0 0 28 7,14
25. -1 Timo Pärssinen 1 17 0 3 3 2 0 0 0 0 16 0
26. -1 Tuomas Pihlman 3 15 1 1 2 12 -1 0 0 0 15 6,67
27. -1 Markku Kyllönen 1 9 0 2 2 2 -3 0 0 0 7 0
28. -1 Kai Suikkanen 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29. -1 Petri Varis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30. -1 Masi Marjamäki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31. -1 Oskar Osala 2 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0
32. -1 Janne Pesonen 1 7 0 0 0 0 -3 0 0 0 3 0
load