latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Kari Lehtonen 9 380 0 17 17 26            
2. +1 Miikka Kiprusoff 12 623 0 10 10 47            
3. -1 Vesa Toskala 8 266 0 10 10 16            
4. Pekka Rinne 7 293 0 7 7 28            
5. Niklas Bäckström 7 369 0 5 5 20            
6. Pasi Nurminen 3 125 0 5 5 39            
7. +1 Tuukka Rask 6 138 0 4 4 6            
8. -1 Antero Niittymäki 7 234 0 3 3 6            
9. +1 Antti Niemi 5 213 0 3 3 6            
10. -1 Markus Mattsson 4 92 0 3 3 6            
11. Kari Takko 6 142 0 2 2 30            
12. Jussi Markkanen 5 128 0 2 2 4            
13. Karri Rämö 3 48 0 2 2 6            
14. Mika Noronen 5 71 1 0 1 4            
15. Fredrik Norrena 3 100 0 1 1 6            
16. Jarmo Myllys 4 39 0 1 1 4            
17. Hannu Kamppuri 1 13 0 1 1 2            
18. Jani Hurme 4 76 0 0 0 19            
19. Hannu Toivonen 3 61 0 0 0 10            
20. Jari Kaarela 1 5 0 0 0 2            
21. Mikko Koskinen 1 4 0 0 0 0            
22. Jussi Rynnäs 2 3 0 0 0 0            
23. Riku Helenius 1 1 0 0 0 0            
24. Iiro Tarkki 1 1 0 0 0 0            
25. new Sami Aittokallio 1 1 0 0 0 0            
load