latest data update: 9.3.2010 8:41:38 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Jari Kurri 17 1251 601 797 1398 545 282 155 39 72 3142 19,13
2. Teemu Selänne 17 1172 598 645 1243 521 81 215 7 96 3852 15,52
3. Saku Koivu 14 848 203 472 675 651 -5 69 10 39 1647 12,33
4. Teppo Numminen 20 1372 117 520 637 515 57 40 2 20 2051 5,70
5. Esa Tikkanen 14 877 244 386 630 1077 81 59 29 41 1900 12,84
6. Olli Jokinen 12 864 250 310 560 855 -84 81 13 46 2503 9,99
7. Jere Lehtinen 14 859 242 268 510 204 176 77 9 37 2079 11,64
8. Jyrki Lumme 15 985 114 354 468 620 79 36 8 23 1653 6,90
9. Sami Kapanen 12 831 189 269 458 175 -30 46 8 35 1938 9,75
10. Christian Ruuttu 9 621 134 298 432 714 39 26 10 19 1251 10,71
11. Ilkka Sinisalo 11 582 204 222 426 208 129 46 12 29 1151 17,72
12. +1 Kimmo Timonen 11 794 94 326 420 496 17 51 4 12 1396 6,73
13. -1 Petri Skriko 9 541 183 222 405 246 -100 51 12 22 1320 13,86
14. Risto Siltanen 8 562 90 265 355 266 -76 53 1 8 1269 7,09
15. Reijo Ruotsalainen 7 446 107 237 344 180 60 37 0 16 1379 7,76
16. Janne Niinimaa 10 741 54 265 319 733 43 25 3 10 1067 5,06
17. +1 Sami Salo 11 650 79 188 267 220 112 46 1 20 1254 6,30
18. -1 Mikko Mäkelä 7 423 118 147 265 139 -3 34 4 11 629 18,76
19. Niklas Hagman 8 610 123 121 244 180 -29 18 8 18 1178 10,44
20. Mikko Koivu 5 346 74 168 242 240 10 24 7 9 841 8,80
21. +3 Jussi Jokinen 5 370 80 145 225 124 -10 31 0 11 590 13,56
22. Joni Pitkänen 6 396 45 168 213 390 7 15 1 10 774 5,81
23. Tuomo Ruutu 6 370 91 114 205 398 -31 31 0 10 719 12,66
24. -3 Toni Lydman 9 642 31 161 192 445 11 10 0 2 784 3,95
25. Antti Laaksonen 8 483 81 87 168 152 -11 1 8 12 654 12,39
26. +3 Antti Miettinen 6 381 69 98 167 186 -13 23 2 13 726 9,50
27. -1 Pekka Rautakallio 3 235 33 121 154 122 13 9 0 5 409 8,07
28. -1 Ville Peltonen 8 382 52 96 148 119 -11 8 1 3 661 7,87
29. -1 Matti Hagman 4 237 56 89 145 36 24 11 0 3 274 20,44
30. Niko Kapanen 6 397 36 90 126 160 -25 12 3 11 401 8,98
31. Hannu Virta 5 245 25 101 126 66 22 7 2 1 405 6,17
32. +4 Jarkko Ruutu 10 563 53 71 124 953 -21 3 3 7 552 9,60
33. -1 Janne Laukkanen 9 407 22 99 121 335 -3 9 0 3 488 4,51
34. +4 Valtteri Filppula 5 273 48 71 119 106 28 5 0 5 408 11,76
35. -2 Ville Nieminen 7 385 48 69 117 333 -28 4 3 12 479 10,02
36. -2 Kari Eloranta 5 267 13 103 116 155 20 3 0 1 218 5,96
37. -2 Mikko Leinonen 4 162 31 78 109 71 19 5 0 4 246 12,60
38. -1 Juha Ylönen 6 341 26 76 102 90 8 2 4 3 379 6,86
39. Aki-Petteri Berg 9 606 15 70 85 374 -12 5 0 3 518 2,90
40. Ville Sirén 5 290 14 68 82 276 15 2 0 0 298 4,70
41. Raimo Summanen 5 151 36 40 76 35 4 2 0 4 175 20,57
42. Mikko Eloranta 4 264 31 44 75 186 -24 4 1 5 380 8,16
43. +4 Sean Bergenheim 5 230 35 35 70 180 -25 1 6 7 480 7,29
44. -1 Tapio Levo 2 107 16 53 69 36 -54 8 0 0 257 6,23
45. -1 Ossi Väänänen 7 479 13 55 68 482 26 0 1 4 290 4,48
46. -1 Iiro Järvi 2 116 18 43 61 58 -24 2 0 2 161 11,18
47. -1 Raimo Helminen 3 117 13 46 59 16 -27 6 0 2 177 7,34
48. Timo Blomqvist 5 243 4 53 57 293 23 1 0 1 267 1,50
49. Tomi Kallio 3 140 24 31 55 48 -21 3 0 2 245 9,80
50. Lasse Pirjetä 3 146 23 27 50 50 -3 3 0 3 221 10,41
51. Mika Alatalo 2 152 17 29 46 58 -2 1 0 2 171 9,94
52. Petteri Nummelin 3 139 9 36 45 34 -28 3 0 1 199 4,52
53. Janne Ojanen 3 98 21 23 44 28 -8 2 0 2 121 17,36
54. Hannu Järvenpää 3 114 11 26 37 83 -18 2 0 0 115 9,57
55. Jari Grönstrand 5 185 8 26 34 135 0 1 0 2 142 5,63
56. +7 Petteri Nokelainen 4 174 16 16 32 64 -6 0 1 2 182 8,79
57. +1 Ville Koistinen 3 103 8 24 32 40 14 3 0 3 114 7,02
58. -2 Kai Nurminen 2 69 17 11 28 24 -4 4 0 1 113 15,04
59. -2 Antti Aalto 4 151 11 17 28 52 -25 3 0 1 182 6,04
60. -1 Peter Ahola 3 123 10 17 27 137 2 0 0 0 115 8,70
61. -1 Jere Karalahti 3 149 8 19 27 97 5 4 0 1 122 6,56
62. +10 Lauri Korpikoski 2 123 10 12 22 26 -21 0 0 2 117 8,55
63. -2 Juha Lind 3 133 9 13 22 20 -3 0 0 2 105 8,57
64. -2 Lasse Kukkonen 4 159 6 16 22 90 3 1 0 2 104 5,77
65. -1 Antero Lehtonen 1 65 9 12 21 14 -4 2 0 1 101 8,91
66. -1 Marko Tuomainen 4 79 9 9 18 84 -12 2 1 1 91 9,89
67. -1 Tony Salmelainen 2 70 6 12 18 30 -4 0 0 1 71 8,45
68. +12 Ville Leino 2 57 10 7 17 12 -3 1 0 2 77 12,99
69. -2 Ari Haanpää 3 60 6 11 17 37 6 0 0 3 61 9,84
70. -2 Kari Jalonen 2 37 9 6 15 4 5 0 0 1 36 25,00
71. -2 Antti Törmänen 1 50 7 8 15 28 -15 0 0 0 68 10,29
72. +24 Sami Lepistö 3 72 1 14 15 72 5 0 0 1 76 1,32
73. -3 Jani Rita 4 65 9 5 14 10 -4 0 0 0 68 13,24
74. -3 Veli-Pekka Ketola 1 44 9 5 14 4 -17 4 0 1 42 21,43
75. +16 Anssi Salmela 2 61 3 11 14 30 4 1 1 0 76 3,95
76. -3 Riku Hahl 3 92 5 8 13 38 -3 0 0 1 118 4,24
77. -3 Jarmo Kekäläinen 3 55 5 8 13 28 -6 0 0 1 37 13,51
78. -3 Jarno Kultanen 3 102 2 11 13 59 -3 0 0 1 110 1,82
79. -3 Jukka Porvari 2 39 3 9 12 4 -23 0 0 0 55 5,45
80. -3 Esa Pirnes 1 57 3 8 11 12 -9 0 1 0 57 5,26
81. -3 Marko Kiprusoff 2 51 0 10 10 12 -3 0 0 0 53 0
82. -3 Vesa Toskala 8 261 0 10 10 16            
83. -2 Jukka Hentunen 1 38 4 5 9 4 -9 1 0 1 50 8,00
84. -2 Hannes Hyvönen 2 42 4 5 9 22 -13 0 0 0 52 7,69
85. -2 Tommi Santala 2 63 2 7 9 46 -7 0 0 1 43 4,65
86. -2 Jarkko Immonen 2 20 3 5 8 4 -3 1 0 1 22 13,64
87. -2 Miikka Kiprusoff 9 442 0 8 8 45            
88. -2 Jarkko Varvio 2 13 3 4 7 4 2 1 0 1 26 11,54
89. -2 Antti Pihlström 2 54 2 5 7 10 -2 1 0 0 89 2,25
90. -2 Tom Koivisto 1 22 2 4 6 10 1 0 0 1 26 7,69
91. -2 Vesa Viitakoski 3 23 2 4 6 8 -2 2 0 0 28 7,14
92. -2 Sami Helenius 6 155 2 4 6 260 -8 0 1 0 54 3,70
93. -1 Timo Jutila 1 10 1 5 6 13 -5 1 0 0 28 3,57
94. -1 Arto Javanainen 1 14 4 1 5 2 1 0 0 0 20 20,0
95. -1 Tony Virta 1 8 2 3 5 0 0 0 0 0 15 13,33
96. -1 Petri Kontiola 1 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
97. Kari Lehtonen 6 206 0 5 5 20            
98. Pasi Nurminen 3 125 0 5 5 39            
99. +5 Jesse Joensuu 2 18 2 2 4 8 3 0 0 0 22 9,09
100. -1 Kari Makkonen 1 9 2 2 4 0 -2 0 0 0 11 18,18
page: « 1 2 »