latest data update: 8.5.2013 12:36:21 (CET)
detecting javascript...

First season stats

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Joonas Rask 2012-13 MILA 1 1 1 2 0 2 0 0 0 1 100
2. Sami Salo 2010-11 MAMO 3 2 0 2 2 -2 1 0 1 4 50,0
3. Lauri Korpikoski 2005-06 HARW 5 2 1 3 0 0 1 0 0 8 25,00
4. Leo Komarov 2012-13 TORM 14 6 3 9 22 7 2 0 1 25 24,00
5. Jarkko Ruutu 1999-00 SYRC 65 26 32 58 164 33 2 4 7 121 21,49
6. Juha Lind 2000-01 QUEC 3 1 1 2 0 3 0 1 0 5 20,0
7. Mikael Granlund 2012-13 HOUA 29 10 18 28 8 -1 4 0 1 53 18,87
8. Esa Pirnes 2003-04 MANM 4 3 1 4 2 2 0 0 1 17 17,65
9. Ville Peltonen 1996-97 KENT 40 22 30 52 21 16 8 1 1 132 16,67
10. Valtteri Filppula 2005-06 GRAG 74 20 51 71 30 23 5 1 4 133 15,04
11. Ilari Filppula 2010-11 GRAG 76 20 44 64 24 0 7 1 1 133 15,04
12. Oskar Osala 2008-09 HERB 75 23 14 37 47 11 3 0 2 155 14,84
13. Tommi Santala 2003-04 CHIW 50 15 22 37 34 1 6 0 4 102 14,71
14. Mika Pyörälä 2009-10 ADIP 35 8 10 18 10 7 3 1 1 56 14,29
15. Jukka Hentunen 2001-02 SAIF 9 3 3 6 0 1 2 0 1 21 14,29
16. Tony Virta 2001-02 HOUA 67 25 33 58 29 3 5 1 5 176 14,20
17. Mikko Koivu 2004-05 HOUA 67 20 28 48 47 -1 4 1 4 142 14,08
18. Juuso Puustinen 2011-12 MILA 55 16 16 32 8 -5 9 0 1 114 14,04
19. Janne Pesonen 2008-09 WILP 70 32 50 82 33 13 14 0 2 229 13,97
20. Joonas Nättinen 2011-12 HAMB 63 11 10 21 30 -3 3 0 4 79 13,92
21. Petri Kontiola 2007-08 ROCI 66 18 50 68 32 17 7 0 2 131 13,74
22. Tony Salmelainen 2002-03 HAMB 67 14 19 33 14 17 5 0 0 105 13,33
23. Mikko Lehtonen 2008-09 PROB 72 28 25 53 39 5 10 0 4 212 13,21
24. Antti Pihlström 2007-08 MILA 78 27 18 45 62 7 9 2 2 207 13,04
25. Teemu Hartikainen 2010-11 OKLB 66 17 25 42 27 -1 7 0 1 132 12,88
26. Jani Rita 2001-02 HAMB 76 25 17 42 32 -10 4 1 3 197 12,69
27. Janne Hauhtonen 2006-07 SYRC 15 3 6 9 24 -1 2 0 0 24 12,50
28. Jarkko Immonen 2005-06 HARW 74 30 40 70 34 16 16 1 4 244 12,30
29. Juha Ylönen 1996-97 SPRF 70 20 41 61 6 12 5 1 1 163 12,27
30. Ville Leino 2008-09 GRAG 57 15 31 46 18 2 6 1 4 125 12,00
31. Lauri Tukonen 2005-06 MANM 62 14 22 36 20 0 6 0 2 117 11,97
32. Timo Pärssinen 2001-02 CINM 49 14 24 38 22 6 3 0 4 119 11,76
33. Harri Pesonen 2012-13 ALBD 64 14 17 31 24 7 3 0 3 120 11,67
34. Toni Rajala 2012-13 OKLB 46 17 28 45 16 18 5 0 4 149 11,41
35. Masi Marjamäki 2005-06 BRIS 75 9 22 31 77 -5 2 0 1 79 11,39
36. Janne Niskala 2007-08 MILA 80 19 25 44 81 6 11 0 5 168 11,31
37. Marko Jantunen 1996-97 SAIF 23 8 16 24 18 1 0 1 0 77 10,39
38. Olli Jokinen 1998-99 SPRF 9 3 6 9 6 -1 1 0 0 29 10,34
39. Eero Somervuori 2003-04 HAMB 79 19 14 33 14 11 4 0 4 188 10,11
40. Niko Kapanen 2001-02 UTAG 59 13 28 41 40 -3 2 3 2 131 9,92
41. Tomi Mäki 2005-06 OMAH 80 12 17 29 33 -20 7 0 1 122 9,84
42. Ilkka Pikkarainen 2003-04 ALBR 63 8 10 18 118 -19 1 0 1 84 9,52
43. Ville Nieminen 1997-98 HERB 74 14 22 36 85 6 2 0 4 150 9,33
44. Marko Mäkinen 1997-98 KENT 26 2 2 4 15 -4 0 0 2 22 9,09
45. Mikko Viitanen 2003-04 HERB 20 1 1 2 14 -1 0 0 0 11 9,09
46. Jarno Kultanen 2002-03 PROB 59 9 25 34 35 9 5 0 0 100 9,00
47. Antti Aalto 1997-98 CINM 29 4 9 13 30 -8 1 0 1 45 8,89
48. Miika Elomo 1996-97 PORP 52 8 9 17 37 -14 3 0 0 93 8,60
49. Ville Koistinen 2006-07 MILA 59 9 32 41 44 -4 3 0 0 107 8,41
50. Arttu Luttinen 2006-07 BINS 74 12 17 29 53 -22 3 0 1 143 8,39
51. Sean Bergenheim 2004-05 BRIS 61 15 14 29 69 1 5 1 3 179 8,38
52. Lennart Petrell 2011-12 OKLB 9 2 2 4 4 0 0 0 0 25 8,00
53. Anssi Salmela 2008-09 CHIW 40 8 16 24 41 -8 3 0 1 101 7,92
54. Hannes Hyvönen 2001-02 CLEB 67 24 18 42 136 -18 9 1 4 307 7,82
55. Janne Lahti 2007-08 HAMB 65 9 9 18 47 -10 2 0 3 116 7,76
56. Tuomas Pihlman 2003-04 ALBR 73 10 19 29 59 -11 2 1 1 130 7,69
57. Toni Dahlman 2001-02 GRAG 50 6 8 14 25 4 0 0 0 80 7,50
58. Erkki Rajamäki 2004-05 WORI 60 5 4 9 67 -11 0 0 0 67 7,46
59. Perttu Lindgren 2007-08 IOWS 69 10 24 34 6 -17 0 0 1 136 7,35
60. Riku Hahl 2001-02 HERB 52 6 17 23 16 16 1 0 2 83 7,23
61. Petteri Nokelainen 2006-07 BRIS 60 6 10 16 51 -11 0 0 0 83 7,23
62. Petteri Wirtanen 2006-07 PORP 67 7 11 18 40 -5 1 0 1 98 7,14
63. Antti Tyrväinen 2011-12 OKLB 55 6 13 19 71 9 0 1 2 86 6,98
64. Jyri Niemi 2010-11 HARW 46 3 6 9 22 -1 1 0 0 43 6,98
65. Sami Vatanen 2012-13 NORA 62 9 36 45 44 0 5 0 3 135 6,67
66. Lasse Pirjetä 2003-04 SYRC 5 1 2 3 2 2 0 0 0 15 6,67
67. Joonas Lehtivuori 2009-10 ADIP 66 5 18 23 18 -7 3 0 0 78 6,41
68. Tuomas Grönman 1997-98 SYRC 33 6 14 20 45 -6 3 0 0 99 6,06
69. Teemu Laakso 2008-09 MILA 42 2 7 9 50 7 0 0 1 33 6,06
70. Antti Miettinen 2003-04 UTAG 48 7 23 30 20 -17 4 1 1 117 5,98
71. Jesse Niinimäki 2004-05 EDMR 24 1 0 1 2 -6 0 0 0 17 5,88
72. Pauli Levokari 2002-03 SYRC 51 4 19 23 100 -2 0 1 1 70 5,71
73. Ilkka Heikkinen 2009-10 HARW 72 8 30 38 27 -2 2 1 1 143 5,59
74. Jani Hakanpää 2012-13 PEOR 14 1 3 4 6 0 0 0 1 18 5,56
75. Antti-jussi Niemi 2000-01 CINM 36 3 8 11 26 7 1 0 1 55 5,45
76. Jani Lajunen 2011-12 MILA 75 5 11 16 18 5 0 0 0 95 5,26
77. Mikko Jokela 2001-02 ALBR 56 5 13 18 28 -10 4 0 2 98 5,10
78. Antti Laaksonen 1997-98 PROB 38 3 2 5 14 -13 0 0 0 67 4,48
79. Juha Alen 2003-04 CINM 59 2 3 5 64 -7 0 0 0 46 4,35
80. Mikko Lehtonen 2006-07 ROCA 56 5 16 21 38 1 3 0 1 118 4,24
81. Sami Lepistö 2007-08 HERB 55 4 41 45 51 29 1 0 1 95 4,21
82. Teemu Kesä 2004-05 ALBR 60 3 7 10 61 -21 1 0 1 74 4,05
83. Tom Koivisto 2002-03 WORI 47 4 13 17 32 4 3 0 1 99 4,04
84. Joonas Järvinen 2012-13 MILA 75 2 9 11 124 3 0 0 0 54 3,70
85. Jussi Timonen 2006-07 PHIP 46 2 15 17 18 -3 2 0 0 57 3,51
86. Lasse Kukkonen 2003-04 NORA 59 3 11 14 58 4 1 0 0 89 3,37
87. Mikko Luoma 2003-04 TORR 65 4 22 26 54 8 1 0 1 119 3,36
88. Joni Pitkänen 2004-05 PHIP 76 6 35 41 105 9 3 0 1 197 3,05
89. Tomi Pettinen 2002-03 BRIS 75 1 8 9 56 6 0 0 0 56 1,79
90. Olli Malmivaara 2006-07 LOWD 60 1 10 11 44 -4 1 0 0 72 1,39
91. Juha Uotila 2008-09 TORM 45 0 9 9 24 -3 0 0 0 35 0
92. Ari Vallin 2006-07 ROCA 24 0 7 7 20 -2 0 0 0 25 0
93. Jari Viuhkola 2007-08 LOWD 10 0 3 3 4 -5 0 0 0 11 0
94. Kari Haakana 2001-02 HAMB 6 0 2 2 25 6 0 0 0 9 0
95. Hannu Pikkarainen 2006-07 HARW 7 0 2 2 2 -4 0 0 0 14 0
96. Mikko Mäenpää 2007-08 SYRC 7 0 2 2 6 -6 0 0 0 19 0
97. Tommi Kivistö 2012-13 CHAC 17 0 2 2 12 -3 0 0 0 5 0
98. Jori Lehterä 2008-09 PEOR 7 0 1 1 2 1 0 0 0 5 0
99. Teemu Pulkkinen 2012-13 GRAG 2 0 1 1 2 -1 0 0 0 3 0
100. Erik Haula 2012-13 HOUA 6 0 1 1 2 1 0 0 0 12 0
page: « 1 2 »