latest data update: 8.5.2013 12:36:21 (CET)
detecting javascript...

First season stats

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Janne Pesonen 2008-09 WILP 70 32 50 82 33 13 14 0 2 229 13,97
2. Valtteri Filppula 2005-06 GRAG 74 20 51 71 30 23 5 1 4 133 15,04
3. Jarkko Immonen 2005-06 HARW 74 30 40 70 34 16 16 1 4 244 12,30
4. Petri Kontiola 2007-08 ROCI 66 18 50 68 32 17 7 0 2 131 13,74
5. Kai Suikkanen 1981-82 ROCA 71 34 33 67 32            
6. Vesa Viitakoski 1993-94 SAIF 67 28 39 67 24            
7. Ilari Filppula 2010-11 GRAG 76 20 44 64 24 0 7 1 1 133 15,04
8. Juha Ylönen 1996-97 SPRF 70 20 41 61 6 12 5 1 1 163 12,27
9. Marko Tuomainen 1995-96 CAPB 58 25 35 60 71            
10. Janne Ojanen 1988-89 UTID 72 23 37 60 10            
11. Jarkko Ruutu 1999-00 SYRC 65 26 32 58 164 33 2 4 7 121 21,49
12. Tony Virta 2001-02 HOUA 67 25 33 58 29 3 5 1 5 176 14,20
13. Arto Javanainen 1984-85 BALS 59 26 29 55 15            
14. Mikko Lehtonen 2008-09 PROB 72 28 25 53 39 5 10 0 4 212 13,21
15. Raimo Summanen 1984-85 NOVS 66 20 33 53 2            
16. Ville Peltonen 1996-97 KENT 40 22 30 52 21 16 8 1 1 132 16,67
17. Mikko Koivu 2004-05 HOUA 67 20 28 48 47 -1 4 1 4 142 14,08
18. Ville Leino 2008-09 GRAG 57 15 31 46 18 2 6 1 4 125 12,00
19. Antti Pihlström 2007-08 MILA 78 27 18 45 62 7 9 2 2 207 13,04
20. Toni Rajala 2012-13 OKLB 46 17 28 45 16 18 5 0 4 149 11,41
21. Sami Vatanen 2012-13 NORA 62 9 36 45 44 0 5 0 3 135 6,67
22. Sami Lepistö 2007-08 HERB 55 4 41 45 51 29 1 0 1 95 4,21
23. Janne Niskala 2007-08 MILA 80 19 25 44 81 6 11 0 5 168 11,31
24. Timo Jutila 1984-85 ROCA 56 13 30 43 29            
25. Jani Rita 2001-02 HAMB 76 25 17 42 32 -10 4 1 3 197 12,69
26. Hannes Hyvönen 2001-02 CLEB 67 24 18 42 136 -18 9 1 4 307 7,82
27. Teemu Hartikainen 2010-11 OKLB 66 17 25 42 27 -1 7 0 1 132 12,88
28. Niko Kapanen 2001-02 UTAG 59 13 28 41 40 -3 2 3 2 131 9,92
29. Ville Koistinen 2006-07 MILA 59 9 32 41 44 -4 3 0 0 107 8,41
30. Joni Pitkänen 2004-05 PHIP 76 6 35 41 105 9 3 0 1 197 3,05
31. Timo Pärssinen 2001-02 CINM 49 14 24 38 22 6 3 0 4 119 11,76
32. Ilkka Heikkinen 2009-10 HARW 72 8 30 38 27 -2 2 1 1 143 5,59
33. Oskar Osala 2008-09 HERB 75 23 14 37 47 11 3 0 2 155 14,84
34. Tommi Santala 2003-04 CHIW 50 15 22 37 34 1 6 0 4 102 14,71
35. Janne Grönvall 1994-95 STJM 76 8 29 37 75            
36. Ville Nieminen 1997-98 HERB 74 14 22 36 85 6 2 0 4 150 9,33
37. Lauri Tukonen 2005-06 MANM 62 14 22 36 20 0 6 0 2 117 11,97
38. Markku Kyllönen 1988-89 MONH 60 14 20 34 16            
39. Perttu Lindgren 2007-08 IOWS 69 10 24 34 6 -17 0 0 1 136 7,35
40. Jarno Kultanen 2002-03 PROB 59 9 25 34 35 9 5 0 0 100 9,00
41. Janne Laukkanen 1994-95 CORA 55 8 26 34 41            
42. Eero Somervuori 2003-04 HAMB 79 19 14 33 14 11 4 0 4 188 10,11
43. Tony Salmelainen 2002-03 HAMB 67 14 19 33 14 17 5 0 0 105 13,33
44. Juuso Puustinen 2011-12 MILA 55 16 16 32 8 -5 9 0 1 114 14,04
45. Harri Pesonen 2012-13 ALBD 64 14 17 31 24 7 3 0 3 120 11,67
46. Sami Kapanen 1995-96 SPRF 28 14 17 31 4            
47. Masi Marjamäki 2005-06 BRIS 75 9 22 31 77 -5 2 0 1 79 11,39
48. Antti Miettinen 2003-04 UTAG 48 7 23 30 20 -17 4 1 1 117 5,98
49. Kaj Linna 1995-96 PRIS 67 6 24 30 32            
50. Sean Bergenheim 2004-05 BRIS 61 15 14 29 69 1 5 1 3 179 8,38
51. Tomi Mäki 2005-06 OMAH 80 12 17 29 33 -20 7 0 1 122 9,84
52. Arttu Luttinen 2006-07 BINS 74 12 17 29 53 -22 3 0 1 143 8,39
53. Tuomas Pihlman 2003-04 ALBR 73 10 19 29 59 -11 2 1 1 130 7,69
54. Mikael Granlund 2012-13 HOUA 29 10 18 28 8 -1 4 0 1 53 18,87
55. Peter Ahola 1993-94 SAIF 66 9 19 28 59            
56. Mikko Luoma 2003-04 TORR 65 4 22 26 54 8 1 0 1 119 3,36
57. Juha Riihijärvi 1993-94 CAPB 57 10 15 25 37            
58. Marko Jantunen 1996-97 SAIF 23 8 16 24 18 1 0 1 0 77 10,39
59. Anssi Salmela 2008-09 CHIW 40 8 16 24 41 -8 3 0 1 101 7,92
60. Riku Hahl 2001-02 HERB 52 6 17 23 16 16 1 0 2 83 7,23
61. Joonas Lehtivuori 2009-10 ADIP 66 5 18 23 18 -7 3 0 0 78 6,41
62. Pauli Levokari 2002-03 SYRC 51 4 19 23 100 -2 0 1 1 70 5,71
63. Joonas Nättinen 2011-12 HAMB 63 11 10 21 30 -3 3 0 4 79 13,92
64. Mikko Lehtonen 2006-07 ROCA 56 5 16 21 38 1 3 0 1 118 4,24
65. Petteri Lehto 1984-85 BALS 52 3 18 21 55            
66. Tuomas Grönman 1997-98 SYRC 33 6 14 20 45 -6 3 0 0 99 6,06
67. Jukka Suomalainen 1991-92 SPRI 46 14 5 19 55            
68. Antti Tyrväinen 2011-12 OKLB 55 6 13 19 71 9 0 1 2 86 6,98
69. Janne Lahti 2007-08 HAMB 65 9 9 18 47 -10 2 0 3 116 7,76
70. Mika Pyörälä 2009-10 ADIP 35 8 10 18 10 7 3 1 1 56 14,29
71. Ilkka Pikkarainen 2003-04 ALBR 63 8 10 18 118 -19 1 0 1 84 9,52
72. Petteri Wirtanen 2006-07 PORP 67 7 11 18 40 -5 1 0 1 98 7,14
73. Mikko Jokela 2001-02 ALBR 56 5 13 18 28 -10 4 0 2 98 5,10
74. Miika Elomo 1996-97 PORP 52 8 9 17 37 -14 3 0 0 93 8,60
75. Antti Törmänen 1995-96 PRIS 22 6 11 17 17            
76. Tom Koivisto 2002-03 WORI 47 4 13 17 32 4 3 0 1 99 4,04
77. Iiro Järvi 1989-90 HALC 26 4 13 17 4            
78. Jussi Timonen 2006-07 PHIP 46 2 15 17 18 -3 2 0 0 57 3,51
79. Petteri Nokelainen 2006-07 BRIS 60 6 10 16 51 -11 0 0 0 83 7,23
80. Jani Lajunen 2011-12 MILA 75 5 11 16 18 5 0 0 0 95 5,26
81. Jarmo Kekäläinen 1989-90 MAIM 18 5 11 16 6            
82. Jyrki Lumme 1988-89 SHEC 26 4 11 15 10            
83. Jyrki Seppä 1982-83 SHEJ 72 2 13 15 66            
84. Toni Dahlman 2001-02 GRAG 50 6 8 14 25 4 0 0 0 80 7,50
85. Marko Kiprusoff 1995-96 FREC 28 4 10 14 2            
86. Lasse Kukkonen 2003-04 NORA 59 3 11 14 58 4 1 0 0 89 3,37
87. Antti Aalto 1997-98 CINM 29 4 9 13 30 -8 1 0 1 45 8,89
88. Anssi Melametsä 1985-86 SHEC 14 7 5 12 6            
89. Esa Tikkanen 1985-86 NOVS 15 4 8 12 17            
90. Antti-jussi Niemi 2000-01 CINM 36 3 8 11 26 7 1 0 1 55 5,45
91. Joonas Järvinen 2012-13 MILA 75 2 9 11 124 3 0 0 0 54 3,70
92. Olli Malmivaara 2006-07 LOWD 60 1 10 11 44 -4 1 0 0 72 1,39
93. Teemu Kesä 2004-05 ALBR 60 3 7 10 61 -21 1 0 1 74 4,05
94. Leo Komarov 2012-13 TORM 14 6 3 9 22 7 2 0 1 25 24,00
95. Erkki Rajamäki 2004-05 WORI 60 5 4 9 67 -11 0 0 0 67 7,46
96. Jyri Niemi 2010-11 HARW 46 3 6 9 22 -1 1 0 0 43 6,98
97. Janne Hauhtonen 2006-07 SYRC 15 3 6 9 24 -1 2 0 0 24 12,50
98. Olli Jokinen 1998-99 SPRF 9 3 6 9 6 -1 1 0 0 29 10,34
99. Teemu Laakso 2008-09 MILA 42 2 7 9 50 7 0 0 1 33 6,06
100. Tomi Pettinen 2002-03 BRIS 75 1 8 9 56 6 0 0 0 56 1,79
page: « 1 2 »