latest data update: 16.6.2010 8:57:07 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Ville Peltonen 40 0,55 0,75 1,30 0,53 0,40 0,20 0,03 0,03 3,30
2. Janne Pesonen 70 0,46 0,71 1,17 0,47 0,19 0,20 0,00 0,03 3,27
3. Sami Kapanen 28 0,50 0,61 1,11 0,14          
4. Kai Suikkanen 152 0,49 0,57 1,06 0,65          
5. Marko Jantunen 23 0,35 0,70 1,04 0,78 0,04 0,00 0,04 0,00 3,35
6. Esa Pirnes 4 0,75 0,25 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25 4,25
7. Mikko Leinonen 6 0,67 0,33 1,00 0,33          
8. Mikko Mäkelä 2 0,50 0,50 1,00 0,00          
9. Olli Jokinen 9 0,33 0,67 1,00 0,67 -0,11 0,11 0,00 0,00 3,22
10. Risto Siltanen 6 0,33 0,67 1,00 1,00          
11. Valtteri Filppula 77 0,29 0,69 0,97 0,42 0,32 0,06 0,01 0,05 1,81
12. Vesa Viitakoski 181 0,39 0,55 0,94 0,46          
13. Arto Javanainen 59 0,44 0,49 0,93 0,25          
14. Jarkko Immonen 128 0,39 0,52 0,91 0,50 0,08 0,20 0,02 0,07 3,35
15. Jarkko Ruutu 65 0,40 0,49 0,89 2,52 0,51 0,03 0,06 0,11 1,86
16. Petri Kontiola 147 0,25 0,63 0,88 0,42 0,07 0,11 0,01 0,02 1,86
17. Raimo Summanen 86 0,31 0,56 0,87 0,47          
18. Juha Ylönen 70 0,29 0,59 0,87 0,09 0,17 0,07 0,01 0,01 2,33
19. Raimo Helminen 22 0,27 0,59 0,86 0,00          
20. Anssi Melametsä 14 0,50 0,36 0,86 0,43          
21. Janne Ojanen 72 0,32 0,51 0,83 0,14          
22. Marko Tuomainen 272 0,35 0,47 0,82 1,31 0,02 0,07 0,02 0,03 2,42
23. Ville Leino 57 0,26 0,54 0,81 0,32 0,04 0,11 0,02 0,07 2,19
24. Esa Tikkanen 15 0,27 0,53 0,80 1,13          
25. Timo Pärssinen 49 0,29 0,49 0,78 0,45 0,12 0,06 0,00 0,08 2,43
26. Antti Törmänen 22 0,27 0,50 0,77 0,77          
27. Antti Aalto 69 0,26 0,51 0,77 1,00 0,28 0,06 0,03 0,04 2,06
28. Timo Jutila 56 0,23 0,54 0,77 0,52          
29. Antero Lehtonen 4 0,75 0,00 0,75 0,50          
30. Jarmo Kekäläinen 47 0,28 0,45 0,72 0,60          
31. Tony Virta 106 0,29 0,42 0,72 0,41 0,04 0,08 0,01 0,05 2,37
32. Mikko Koivu 67 0,30 0,42 0,72 0,70 -0,01 0,06 0,01 0,06 2,12
33. Tommi Santala 123 0,19 0,53 0,72 1,02 0,11 0,07 0,00 0,07 1,82
34. Antti Miettinen 83 0,18 0,52 0,70 0,49 -0,07 0,08 0,01 0,01 2,18
35. Sami Lepistö 125 0,06 0,63 0,70 1,05 0,42 0,02 0,00 0,02 1,74
36. Niko Kapanen 59 0,22 0,47 0,69 0,68 -0,05 0,03 0,05 0,03 2,22
37. Mikko Lehtonen 150 0,34 0,35 0,69 0,65 -0,09 0,13 0,00 0,05 3,13
38. Janne Laukkanen 95 0,16 0,52 0,67 1,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06
39. Juha Lind 3 0,33 0,33 0,67 0,00 1,00 0,00 0,33 0,00 1,67
40. Jukka Hentunen 9 0,33 0,33 0,67 0,00 0,11 0,22 0,00 0,11 2,33
41. Sean Bergenheim 116 0,34 0,31 0,66 1,56 0,04 0,10 0,04 0,05 2,98
42. Jani Rita 204 0,31 0,33 0,64 0,33 0,04 0,06 0,00 0,05 2,51
43. Ville Koistinen 67 0,15 0,49 0,64 0,72 -0,10 0,04 0,00 0,00 1,78
44. Hannes Hyvönen 67 0,36 0,27 0,63 2,03 -0,27 0,13 0,01 0,06 4,58
45. Ville Nieminen 243 0,28 0,34 0,62 1,29 -0,02 0,07 0,00 0,05 2,39
46. Tony Salmelainen 203 0,28 0,33 0,62 0,33 0,18 0,08 0,00 0,03 2,33
47. Lasse Pirjetä 13 0,15 0,46 0,62 0,62 0,15 0,00 0,00 0,00 1,85
48. Antti Pihlström 93 0,38 0,24 0,61 0,77 0,04 0,15 0,02 0,03 2,85
49. Iiro Järvi 31 0,13 0,48 0,61 0,19          
50. Jesse Joensuu 142 0,24 0,37 0,61 0,87 0,20 0,02 0,00 0,05 2,03
51. Tuomas Grönman 33 0,18 0,42 0,61 1,36 -0,18 0,09 0,00 0,00 3,00
52. Antti Laaksonen 168 0,28 0,32 0,60 0,76 0,13 0,08 0,02 0,04 2,54
53. Janne Hauhtonen 15 0,20 0,40 0,60 1,60 -0,07 0,13 0,00 0,00 1,60
54. Anssi Salmela 40 0,20 0,40 0,60 1,03 -0,20 0,08 0,00 0,03 2,53
55. Lauri Korpikoski 166 0,24 0,34 0,58 0,57 0,21 0,07 0,02 0,02 2,20
56. Jyrki Lumme 26 0,15 0,42 0,58 0,38          
57. Jarno Kultanen 59 0,15 0,42 0,58 0,59 0,15 0,08 0,00 0,00 1,69
58. Markku Kyllönen 60 0,23 0,33 0,57 0,27          
59. Perttu Lindgren 143 0,17 0,40 0,57 0,14 -0,10 0,02 0,00 0,03 1,64
60. Lauri Tukonen 185 0,19 0,36 0,56 0,40 0,00 0,07 0,00 0,03 1,65
61. Hannu Järvenpää 9 0,44 0,11 0,56 0,22          
62. Janne Niskala 80 0,24 0,31 0,55 1,01 0,08 0,14 0,00 0,06 2,10
63. Oskar Osala 144 0,33 0,22 0,55 0,80 0,08 0,04 0,00 0,03 2,17
64. Joni Pitkänen 76 0,08 0,46 0,54 1,38 0,12 0,04 0,00 0,01 2,59
65. Simo Saarinen 13 0,23 0,31 0,54 0,85          
66. Ilkka Heikkinen 72 0,11 0,42 0,53 0,38 -0,03 0,03 0,01 0,01 1,99
67. Mika Pyörälä 35 0,23 0,29 0,51 0,29 0,20 0,09 0,03 0,03 1,60
68. Kari Suoraniemi 137 0,09 0,42 0,51 0,72          
69. Jari Grönstrand 74 0,18 0,32 0,50 0,62          
70. Janne Grönvall 152 0,08 0,39 0,47 1,03          
71. Riku Hahl 80 0,16 0,30 0,46 0,41 0,19 0,04 0,00 0,03 1,80
72. Ari Haanpää 81 0,21 0,25 0,46 0,58          
73. Tom Koivisto 92 0,09 0,37 0,46 0,65 0,02 0,05 0,00 0,01 2,22
74. Kaj Linna 67 0,09 0,36 0,45 0,48          
75. Timo Blomqvist 92 0,09 0,36 0,45 1,15          
76. Juha Riihijärvi 57 0,18 0,26 0,44 0,65          
77. Marko Kiprusoff 37 0,11 0,32 0,43 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,30
78. Petteri Wirtanen 223 0,14 0,29 0,43 0,66 -0,03 0,04 0,01 0,02 1,46
79. Peter Ahola 66 0,14 0,29 0,42 0,89          
80. Eero Somervuori 79 0,24 0,18 0,42 0,18 0,14 0,05 0,00 0,05 2,38
81. Jyrki Seppä 132 0,05 0,36 0,42 0,83          
82. Petteri Lehto 52 0,06 0,35 0,40 1,06          
83. Antti-jussi Niemi 75 0,17 0,23 0,40 0,68 0,11 0,08 0,00 0,04 1,76
84. Mikko Luoma 65 0,06 0,34 0,40 0,83 0,12 0,02 0,00 0,02 1,83
85. Miika Elomo 216 0,19 0,21 0,39 1,16 -0,20 0,04 0,02 0,02 2,20
86. Arttu Luttinen 74 0,16 0,23 0,39 0,72 -0,30 0,04 0,00 0,01 1,93
87. Tuomas Pihlman 271 0,14 0,24 0,38 0,76 -0,10 0,03 0,01 0,01 1,80
88. Jussi Timonen 93 0,02 0,35 0,38 0,47 -0,15 0,02 0,00 0,00 1,11
89. Mikko Lehtonen 56 0,09 0,29 0,38 0,68 0,02 0,05 0,00 0,02 2,11
90. Petteri Nokelainen 68 0,13 0,22 0,35 0,81 -0,18 0,03 0,00 0,03 1,44
91. Toni Dahlman 109 0,11 0,24 0,35 0,36 0,16 0,00 0,00 0,01 1,43
92. Joonas Lehtivuori 66 0,08 0,27 0,35 0,27 -0,11 0,05 0,00 0,00 1,18
93. Kari Haakana 18 0,00 0,33 0,33 2,06 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00
94. Ilkka Pikkarainen 197 0,15 0,17 0,31 1,55 -0,22 0,02 0,01 0,02 1,81
95. Masi Marjamäki 153 0,10 0,22 0,31 1,03 -0,21 0,02 0,01 0,01 1,16
96. Pauli Levokari 106 0,07 0,25 0,31 1,92 -0,02 0,02 0,01 0,02 1,13
97. Mauri Eivola 10 0,10 0,20 0,30 0,40          
98. Jari Viuhkola 10 0,00 0,30 0,30 0,40 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,10
99. Mikko Jokela 210 0,10 0,20 0,30 0,63 -0,11 0,05 0,00 0,02 1,61
100. Lasse Kukkonen 85 0,04 0,26 0,29 0,92 0,15 0,01 0,00 0,00 1,44
page: « 1 2 »