latest data update: 8.5.2013 12:36:21 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Joonas Rask 1 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2. Ville Peltonen 40 0,55 0,75 1,30 0,53 0,40 0,20 0,03 0,03 3,30
3. Janne Pesonen 70 0,46 0,71 1,17 0,47 0,19 0,20 0,00 0,03 3,27
4. Sami Kapanen 28 0,50 0,61 1,11 0,14          
5. Kai Suikkanen 152 0,49 0,57 1,06 0,65          
6. Marko Jantunen 23 0,35 0,70 1,04 0,78 0,04 0,00 0,04 0,00 3,35
7. Esa Pirnes 4 0,75 0,25 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25 4,25
8. Mikko Leinonen 6 0,67 0,33 1,00 0,33          
9. Mikko Mäkelä 2 0,50 0,50 1,00 0,00          
10. Olli Jokinen 9 0,33 0,67 1,00 0,67 -0,11 0,11 0,00 0,00 3,22
11. Risto Siltanen 6 0,33 0,67 1,00 1,00          
12. Toni Rajala 46 0,37 0,61 0,98 0,35 0,39 0,11 0,00 0,09 3,24
13. Valtteri Filppula 77 0,29 0,69 0,97 0,42 0,32 0,06 0,01 0,05 1,81
14. Mikael Granlund 29 0,34 0,62 0,97 0,28 -0,03 0,14 0,00 0,03 1,83
15. Vesa Viitakoski 181 0,39 0,55 0,94 0,46          
16. Arto Javanainen 59 0,44 0,49 0,93 0,25          
17. Jarkko Immonen 128 0,39 0,52 0,91 0,50 0,08 0,20 0,02 0,07 3,35
18. Jarkko Ruutu 65 0,40 0,49 0,89 2,52 0,51 0,03 0,06 0,11 1,86
19. Petri Kontiola 147 0,25 0,63 0,88 0,42 0,07 0,11 0,01 0,02 1,86
20. Raimo Summanen 86 0,31 0,56 0,87 0,47          
21. Juha Ylönen 70 0,29 0,59 0,87 0,09 0,17 0,07 0,01 0,01 2,33
22. Raimo Helminen 22 0,27 0,59 0,86 0,00          
23. Anssi Melametsä 14 0,50 0,36 0,86 0,43          
24. Ilari Filppula 76 0,26 0,58 0,84 0,32 0,00 0,09 0,01 0,01 1,75
25. Janne Ojanen 72 0,32 0,51 0,83 0,14          
26. Marko Tuomainen 272 0,35 0,47 0,82 1,31 0,02 0,07 0,02 0,03 2,42
27. Ville Leino 57 0,26 0,54 0,81 0,32 0,04 0,11 0,02 0,07 2,19
28. Esa Tikkanen 15 0,27 0,53 0,80 1,13          
29. Timo Pärssinen 49 0,29 0,49 0,78 0,45 0,12 0,06 0,00 0,08 2,43
30. Antti Törmänen 22 0,27 0,50 0,77 0,77          
31. Antti Aalto 69 0,26 0,51 0,77 1,00 0,28 0,06 0,03 0,04 2,06
32. Timo Jutila 56 0,23 0,54 0,77 0,52          
33. Antero Lehtonen 4 0,75 0,00 0,75 0,50          
34. Sami Vatanen 62 0,15 0,58 0,73 0,71 0,00 0,08 0,00 0,05 2,18
35. Jarmo Kekäläinen 47 0,28 0,45 0,72 0,60          
36. Tony Virta 106 0,29 0,42 0,72 0,41 0,04 0,08 0,01 0,05 2,37
37. Mikko Koivu 67 0,30 0,42 0,72 0,70 -0,01 0,06 0,01 0,06 2,12
38. Tommi Santala 123 0,19 0,53 0,72 1,02 0,11 0,07 0,00 0,07 1,82
39. Antti Miettinen 83 0,18 0,52 0,70 0,49 -0,07 0,08 0,01 0,01 2,18
40. Sami Lepistö 125 0,06 0,63 0,70 1,05 0,42 0,02 0,00 0,02 1,74
41. Niko Kapanen 59 0,22 0,47 0,69 0,68 -0,05 0,03 0,05 0,03 2,22
42. Mikko Lehtonen 150 0,34 0,35 0,69 0,65 -0,09 0,13 0,00 0,05 3,13
43. Teemu Hartikainen 164 0,27 0,40 0,68 0,42 0,04 0,10 0,00 0,02 2,10
44. Janne Laukkanen 95 0,16 0,52 0,67 1,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06
45. Sami Salo 3 0,67 0,00 0,67 0,67 -0,67 0,33 0,00 0,33 1,33
46. Juha Lind 3 0,33 0,33 0,67 0,00 1,00 0,00 0,33 0,00 1,67
47. Jukka Hentunen 9 0,33 0,33 0,67 0,00 0,11 0,22 0,00 0,11 2,33
48. Sean Bergenheim 116 0,34 0,31 0,66 1,56 0,04 0,10 0,04 0,05 2,98
49. Leo Komarov 14 0,43 0,21 0,64 1,57 0,50 0,14 0,00 0,07 1,79
50. Jani Rita 204 0,31 0,33 0,64 0,33 0,04 0,06 0,00 0,05 2,51
51. Ville Koistinen 67 0,15 0,49 0,64 0,72 -0,10 0,04 0,00 0,00 1,78
52. Jesse Joensuu 177 0,24 0,39 0,63 0,88 0,14 0,02 0,00 0,05 2,06
53. Hannes Hyvönen 67 0,36 0,27 0,63 2,03 -0,27 0,13 0,01 0,06 4,58
54. Ville Nieminen 243 0,28 0,34 0,62 1,29 -0,02 0,07 0,00 0,05 2,39
55. Tony Salmelainen 203 0,28 0,33 0,62 0,33 0,18 0,08 0,00 0,03 2,33
56. Lasse Pirjetä 13 0,15 0,46 0,62 0,62 0,15 0,00 0,00 0,00 1,85
57. Antti Pihlström 93 0,38 0,24 0,61 0,77 0,04 0,15 0,02 0,03 2,85
58. Iiro Järvi 31 0,13 0,48 0,61 0,19          
59. Tuomas Grönman 33 0,18 0,42 0,61 1,36 -0,18 0,09 0,00 0,00 3,00
60. Antti Laaksonen 168 0,28 0,32 0,60 0,76 0,13 0,08 0,02 0,04 2,54
61. Janne Hauhtonen 15 0,20 0,40 0,60 1,60 -0,07 0,13 0,00 0,00 1,60
62. Oskar Osala 203 0,30 0,30 0,60 0,84 0,06 0,04 0,00 0,03 2,22
63. Lauri Korpikoski 166 0,24 0,34 0,58 0,57 0,21 0,07 0,02 0,02 2,20
64. Jyrki Lumme 26 0,15 0,42 0,58 0,38          
65. Jarno Kultanen 59 0,15 0,42 0,58 0,59 0,15 0,08 0,00 0,00 1,69
66. Anssi Salmela 42 0,19 0,38 0,57 0,98 -0,26 0,07 0,00 0,02 2,50
67. Markku Kyllönen 60 0,23 0,33 0,57 0,27          
68. Perttu Lindgren 143 0,17 0,40 0,57 0,14 -0,10 0,02 0,00 0,03 1,64
69. Lauri Tukonen 185 0,19 0,36 0,56 0,40 0,00 0,07 0,00 0,03 1,65
70. Hannu Järvenpää 9 0,44 0,11 0,56 0,22          
71. Janne Niskala 80 0,24 0,31 0,55 1,01 0,08 0,14 0,00 0,06 2,10
72. Joni Pitkänen 76 0,08 0,46 0,54 1,38 0,12 0,04 0,00 0,01 2,59
73. Simo Saarinen 13 0,23 0,31 0,54 0,85          
74. Ilkka Heikkinen 72 0,11 0,42 0,53 0,38 -0,03 0,03 0,01 0,01 1,99
75. Mika Pyörälä 35 0,23 0,29 0,51 0,29 0,20 0,09 0,03 0,03 1,60
76. Kari Suoraniemi 137 0,09 0,42 0,51 0,72          
77. Jari Grönstrand 74 0,18 0,32 0,50 0,62          
78. Teemu Pulkkinen 2 0,00 0,50 0,50 1,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,50
79. Juuso Puustinen 128 0,24 0,25 0,49 0,17 -0,09 0,11 0,00 0,04 2,08
80. Harri Pesonen 64 0,22 0,27 0,48 0,38 0,11 0,05 0,00 0,05 1,88
81. Janne Grönvall 152 0,08 0,39 0,47 1,03          
82. Riku Hahl 80 0,16 0,30 0,46 0,41 0,19 0,04 0,00 0,03 1,80
83. Ari Haanpää 81 0,21 0,25 0,46 0,58          
84. Tom Koivisto 92 0,09 0,37 0,46 0,65 0,02 0,05 0,00 0,01 2,22
85. Kaj Linna 67 0,09 0,36 0,45 0,48          
86. Timo Blomqvist 92 0,09 0,36 0,45 1,15          
87. Lennart Petrell 9 0,22 0,22 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78
88. Juha Riihijärvi 57 0,18 0,26 0,44 0,65          
89. Marko Kiprusoff 37 0,11 0,32 0,43 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,30
90. Petteri Wirtanen 223 0,14 0,29 0,43 0,66 -0,03 0,04 0,01 0,02 1,46
91. Peter Ahola 66 0,14 0,29 0,42 0,89          
92. Eero Somervuori 79 0,24 0,18 0,42 0,18 0,14 0,05 0,00 0,05 2,38
93. Jyrki Seppä 132 0,05 0,36 0,42 0,83          
94. Petteri Lehto 52 0,06 0,35 0,40 1,06          
95. Antti-jussi Niemi 75 0,17 0,23 0,40 0,68 0,11 0,08 0,00 0,04 1,76
96. Mikko Luoma 65 0,06 0,34 0,40 0,83 0,12 0,02 0,00 0,02 1,83
97. Miika Elomo 216 0,19 0,21 0,39 1,16 -0,20 0,04 0,02 0,02 2,20
98. Arttu Luttinen 74 0,16 0,23 0,39 0,72 -0,30 0,04 0,00 0,01 1,93
99. Tuomas Pihlman 271 0,14 0,24 0,38 0,76 -0,10 0,03 0,01 0,01 1,80
100. Jussi Timonen 93 0,02 0,35 0,38 0,47 -0,15 0,02 0,00 0,00 1,11
page: « 1 2 »