latest data update: 8.5.2013 12:36:21 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. (1) Marko Tuomainen 4 272 95 129 224 356 6 18 5 8 658 14,44
2. (2) Ville Nieminen 4 243 69 82 151 314 -6 17 1 13 580 11,90
3. (3) Jani Rita 3 204 63 68 131 68 9 12 1 10 512 12,30
4. (4) Tuomas Pihlman 4 271 39 65 104 205 -26 7 4 3 487 8,01
5. (5) Miika Elomo 4 216 40 45 85 250 -43 9 4 4 475 8,42
6. (6) Tony Salmelainen 4 203 57 68 125 67 37 17 0 6 474 12,03
7. (7) Mikko Lehtonen 2 150 51 52 103 97 -14 20 0 8 469 10,87
8. (8) Oskar Osala 3 203 61 60 121 170 13 8 0 6 451 13,53
9. (9) Jarkko Immonen 2 128 50 66 116 64 10 26 2 9 429 11,66
10. (10) Antti Laaksonen 4 168 47 54 101 127 22 13 3 6 426 11,03
11. (11) Lauri Korpikoski 4 166 40 57 97 94 35 11 3 4 366 10,93
12. (12) Jesse Joensuu 4 177 42 69 111 155 25 3 0 8 365 11,51
13. (13) Ilkka Pikkarainen 4 197 29 33 62 305 -43 4 1 4 356 8,15
14. (14) Sean Bergenheim 2 116 40 36 76 181 5 12 5 6 346 11,56
15. (23) Teemu Hartikainen 3 164 45 66 111 69 6 17 0 4 345 13,04
16. (15) Mikko Jokela 3 210 21 41 62 132 -24 11 0 5 339 6,19
17. (16) Petteri Wirtanen 3 223 32 64 96 148 -6 8 2 5 325 9,85
18. (17) Hannes Hyvönen 1 67 24 18 42 136 -18 9 1 4 307 7,82
19. (18) Lauri Tukonen 3 185 36 67 103 74 0 13 0 5 306 11,76
20. (19) Tomi Mäki 3 225 24 33 57 91 -31 7 3 1 298 8,05
21. (20) Petri Kontiola 2 147 37 93 130 62 11 16 1 3 273 13,55
22. (60) Juuso Puustinen 2 128 31 32 63 22 -12 14 0 5 266 11,65
23. (21) Antti Pihlström 2 93 35 22 57 72 4 14 2 3 265 13,21
24. (22) Tony Virta 2 106 31 45 76 43 4 9 1 5 251 12,35
25. (24) Perttu Lindgren 2 143 24 57 81 20 -14 3 0 5 234 10,26
26. (25) Janne Pesonen 1 70 32 50 82 33 13 14 0 2 229 13,97
27. (26) Tommi Santala 3 123 23 65 88 125 13 9 0 8 224 10,27
28. (27) Teemu Laakso 4 217 17 55 72 212 32 6 0 3 221 7,69
29. (28) Sami Lepistö 2 125 8 79 87 131 53 3 0 2 217 3,69
30. (29) Tom Koivisto 2 92 8 34 42 60 2 5 0 1 204 3,92
31. (30) Joni Pitkänen 1 76 6 35 41 105 9 3 0 1 197 3,05
32. (31) Eero Somervuori 1 79 19 14 33 14 11 4 0 4 188 10,11
33. (32) Antti Miettinen 2 83 15 43 58 41 -6 7 1 1 181 8,29
34. (33) Masi Marjamäki 2 153 15 33 48 157 -32 3 1 2 178 8,43
35. (34) Janne Niskala 1 80 19 25 44 81 6 11 0 5 168 11,31
36. (35) Juha Ylönen 1 70 20 41 61 6 12 5 1 1 163 12,27
37. (66) Jani Lajunen 2 134 7 16 23 36 -5 0 0 0 157 4,46
38. (36) Toni Dahlman 2 109 12 26 38 39 17 0 0 1 156 7,69
39. ( - ) Toni Rajala 1 46 17 28 45 16 18 5 0 4 149 11,41
40. (37) Olli Malmivaara 2 117 9 19 28 97 -26 5 0 0 147 6,12
41. (38) Riku Hahl 2 80 13 24 37 33 15 3 0 2 144 9,03
42. (39) Arttu Luttinen 1 74 12 17 29 53 -22 3 0 1 143 8,39
43. (40) Ilkka Heikkinen 1 72 8 30 38 27 -2 2 1 1 143 5,59
44. (41) Mikko Koivu 1 67 20 28 48 47 -1 4 1 4 142 14,08
45. (42) Antti Aalto 2 69 18 35 53 69 19 4 2 3 142 12,68
46. (43) Valtteri Filppula 2 77 22 53 75 32 25 5 1 4 139 15,83
47. ( - ) Sami Vatanen 1 62 9 36 45 44 0 5 0 3 135 6,67
48. (44) Sami Helenius 7 296 8 21 29 925 -6 1 0 0 135 5,93
49. (45) Ilari Filppula 1 76 20 44 64 24 0 7 1 1 133 15,04
50. (46) Ville Peltonen 1 40 22 30 52 21 16 8 1 1 132 16,67
51. (47) Antti-jussi Niemi 2 75 13 17 30 51 8 6 0 3 132 9,85
52. (48) Niko Kapanen 1 59 13 28 41 40 -3 2 3 2 131 9,92
53. (49) Ville Leino 1 57 15 31 46 18 2 6 1 4 125 12,00
54. (65) Petteri Nokelainen 3 85 11 17 28 76 -22 3 0 2 124 8,87
55. (50) Tomi Pettinen 3 175 2 22 24 131 15 0 0 0 124 1,61
56. (68) Antti Tyrväinen 2 87 9 15 24 136 8 0 1 3 123 7,32
57. (51) Lasse Kukkonen 2 85 3 22 25 78 13 1 0 0 122 2,46
58. (52) Jarkko Ruutu 1 65 26 32 58 164 33 2 4 7 121 21,49
59. ( - ) Harri Pesonen 1 64 14 17 31 24 7 3 0 3 120 11,67
60. (53) Pauli Levokari 2 106 7 26 33 203 -2 2 1 2 120 5,83
61. (54) Timo Pärssinen 1 49 14 24 38 22 6 3 0 4 119 11,76
62. (55) Ville Koistinen 2 67 10 33 43 48 -7 3 0 0 119 8,40
63. (56) Mikko Luoma 1 65 4 22 26 54 8 1 0 1 119 3,36
64. (73) Rasmus Rissanen 3 126 3 12 15 141 -2 0 0 0 119 2,52
65. (57) Mikko Lehtonen 1 56 5 16 21 38 1 3 0 1 118 4,24
66. (58) Joonas Lehtivuori 2 98 7 25 32 42 -31 3 0 0 117 5,98
67. (59) Janne Lahti 1 65 9 9 18 47 -10 2 0 3 116 7,76
68. (70) Joonas Nättinen 2 87 16 14 30 38 3 3 0 6 111 14,41
69. (61) Anssi Salmela 2 42 8 16 24 41 -11 3 0 1 105 7,62
70. (62) Jussi Timonen 2 93 2 33 35 44 -14 2 0 0 103 1,94
71. (63) Jarno Kultanen 1 59 9 25 34 35 9 5 0 0 100 9,00
72. (64) Tuomas Grönman 1 33 6 14 20 45 -6 3 0 0 99 6,06
73. (67) Mikko Viitanen 3 114 2 9 11 78 -4 0 0 0 90 2,22
74. (69) Teemu Kesä 2 79 3 9 12 100 -21 1 0 1 84 3,57
75. (71) Marko Jantunen 1 23 8 16 24 18 1 0 1 0 77 10,39
76. (72) Erkki Rajamäki 1 60 5 4 9 67 -11 0 0 0 67 7,46
77. (76) Jyri Niemi 3 65 4 8 12 35 2 1 0 0 65 6,15
78. (74) Aki Seitsonen 3 64 5 5 10 12 -3 1 0 1 59 8,47
79. (75) Mika Pyörälä 1 35 8 10 18 10 7 3 1 1 56 14,29
80. ( - ) Joonas Järvinen 1 75 2 9 11 124 3 0 0 0 54 3,70
81. ( - ) Mikael Granlund 1 29 10 18 28 8 -1 4 0 1 53 18,87
82. (77) Juha Alen 1 59 2 3 5 64 -7 0 0 0 46 4,35
83. (78) Juha Uotila 1 45 0 9 9 24 -3 0 0 0 35 0
84. (79) Olli Jokinen 1 9 3 6 9 6 -1 1 0 0 29 10,34
85. ( - ) Leo Komarov 1 14 6 3 9 22 7 2 0 1 25 24,00
86. (80) Lennart Petrell 1 9 2 2 4 4 0 0 0 0 25 8,00
87. (81) Ari Vallin 1 24 0 7 7 20 -2 0 0 0 25 0
88. (82) Janne Hauhtonen 1 15 3 6 9 24 -1 2 0 0 24 12,50
89. (83) Lasse Pirjetä 2 13 2 6 8 8 2 0 0 0 24 8,33
90. (84) Marko Mäkinen 1 26 2 2 4 15 -4 0 0 2 22 9,09
91. (85) Jukka Hentunen 1 9 3 3 6 0 1 2 0 1 21 14,29
92. (86) Mikko Mäenpää 1 7 0 2 2 6 -6 0 0 0 19 0
93. ( - ) Jani Hakanpää 1 14 1 3 4 6 0 0 0 1 18 5,56
94. (87) Kari Haakana 2 18 0 6 6 37 9 0 0 0 18 0
95. (88) Esa Pirnes 1 4 3 1 4 2 2 0 0 1 17 17,65
96. (89) Jesse Niinimäki 1 24 1 0 1 2 -6 0 0 0 17 5,88
97. (90) Hannu Pikkarainen 1 7 0 2 2 2 -4 0 0 0 14 0
98. ( - ) Erik Haula 1 6 0 1 1 2 1 0 0 0 12 0
99. (91) Marko Kiprusoff 2 37 4 12 16 2 2 0 0 0 11 36,36
100. (92) Jari Viuhkola 1 10 0 3 3 4 -5 0 0 0 11 0
page: « 1 2 »