latest data update: 12.6.2013 12:03:54 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. (1) Marko Tuomainen 4 272 95 129 224 356 6 18 5 8 658 14,44
2. (2) Vesa Viitakoski 3 181 70 100 170 84            
3. (3) Kai Suikkanen 3 152 74 87 161 99            
4. (4) Ville Nieminen 4 243 69 82 151 314 -6 17 1 13 580 11,90
5. (5) Jani Rita 3 204 63 68 131 68 9 12 1 10 512 12,30
6. (6) Petri Kontiola 2 147 37 93 130 62 11 16 1 3 273 13,55
7. (7) Tony Salmelainen 4 203 57 68 125 67 37 17 0 6 474 12,03
8. (8) Oskar Osala 3 203 61 60 121 170 13 8 0 6 451 13,53
9. (9) Jarkko Immonen 2 128 50 66 116 64 10 26 2 9 429 11,66
10. (26) Teemu Hartikainen 3 164 45 66 111 69 6 17 0 4 345 13,04
11. (10) Jesse Joensuu 4 177 42 69 111 155 25 3 0 8 365 11,51
12. (11) Tuomas Pihlman 4 271 39 65 104 205 -26 7 4 3 487 8,01
13. (12) Mikko Lehtonen 2 150 51 52 103 97 -14 20 0 8 469 10,87
14. (13) Lauri Tukonen 3 185 36 67 103 74 0 13 0 5 306 11,76
15. (14) Antti Laaksonen 4 168 47 54 101 127 22 13 3 6 426 11,03
16. (15) Lauri Korpikoski 4 166 40 57 97 94 35 11 3 4 366 10,93
17. (16) Petteri Wirtanen 3 223 32 64 96 148 -6 8 2 5 325 9,85
18. (17) Tommi Santala 3 123 23 65 88 125 13 9 0 8 224 10,27
19. (18) Sami Lepistö 2 125 8 79 87 131 53 3 0 2 217 3,69
20. (19) Miika Elomo 4 216 40 45 85 250 -43 9 4 4 475 8,42
21. (20) Janne Pesonen 1 70 32 50 82 33 13 14 0 2 229 13,97
22. (21) Perttu Lindgren 2 143 24 57 81 20 -14 3 0 5 234 10,26
23. (22) Sean Bergenheim 2 116 40 36 76 181 5 12 5 6 346 11,56
24. (23) Tony Virta 2 106 31 45 76 43 4 9 1 5 251 12,35
25. (24) Raimo Summanen 2 86 27 48 75 40            
26. (25) Valtteri Filppula 2 77 22 53 75 32 25 5 1 4 139 15,83
27. (27) Teemu Laakso 4 217 17 55 72 212 32 6 0 3 221 7,69
28. (28) Janne Grönvall 2 152 12 60 72 157            
29. (29) Kari Suoraniemi 3 137 12 58 70 98            
30. (30) Ilari Filppula 1 76 20 44 64 24 0 7 1 1 133 15,04
31. (31) Janne Laukkanen 3 95 15 49 64 103 4 0 0 0 6 250,0
32. (69) Juuso Puustinen 2 128 31 32 63 22 -12 14 0 5 266 11,65
33. (32) Ilkka Pikkarainen 4 197 29 33 62 305 -43 4 1 4 356 8,15
34. (33) Mikko Jokela 3 210 21 41 62 132 -24 11 0 5 339 6,19
35. (34) Juha Ylönen 1 70 20 41 61 6 12 5 1 1 163 12,27
36. (35) Janne Ojanen 1 72 23 37 60 10            
37. (36) Jarkko Ruutu 1 65 26 32 58 164 33 2 4 7 121 21,49
38. (37) Antti Miettinen 2 83 15 43 58 41 -6 7 1 1 181 8,29
39. (38) Antti Pihlström 2 93 35 22 57 72 4 14 2 3 265 13,21
40. (39) Tomi Mäki 3 225 24 33 57 91 -31 7 3 1 298 8,05
41. (40) Arto Javanainen 1 59 26 29 55 15            
42. (41) Jyrki Seppä 2 132 7 48 55 109            
43. (42) Antti Aalto 2 69 18 35 53 69 19 4 2 3 142 12,68
44. (43) Ville Peltonen 1 40 22 30 52 21 16 8 1 1 132 16,67
45. (44) Mikko Koivu 1 67 20 28 48 47 -1 4 1 4 142 14,08
46. (45) Masi Marjamäki 2 153 15 33 48 157 -32 3 1 2 178 8,43
47. (46) Ville Leino 1 57 15 31 46 18 2 6 1 4 125 12,00
48. ( - ) Toni Rajala 1 46 17 28 45 16 18 5 0 4 149 11,41
49. ( - ) Sami Vatanen 1 62 9 36 45 44 0 5 0 3 135 6,67
50. (47) Janne Niskala 1 80 19 25 44 81 6 11 0 5 168 11,31
51. (48) Timo Jutila 1 56 13 30 43 29            
52. (49) Ville Koistinen 2 67 10 33 43 48 -7 3 0 0 119 8,40
53. (50) Hannes Hyvönen 1 67 24 18 42 136 -18 9 1 4 307 7,82
54. (51) Tom Koivisto 2 92 8 34 42 60 2 5 0 1 204 3,92
55. (52) Niko Kapanen 1 59 13 28 41 40 -3 2 3 2 131 9,92
56. (53) Timo Blomqvist 3 92 8 33 41 106            
57. (54) Joni Pitkänen 1 76 6 35 41 105 9 3 0 1 197 3,05
58. (55) Toni Porkka 3 164 15 25 40 99            
59. (56) Heikki Leime 4 136 4 36 40 83            
60. (57) Timo Pärssinen 1 49 14 24 38 22 6 3 0 4 119 11,76
61. (58) Toni Dahlman 2 109 12 26 38 39 17 0 0 1 156 7,69
62. (59) Ilkka Heikkinen 1 72 8 30 38 27 -2 2 1 1 143 5,59
63. (60) Ari Haanpää 2 81 17 20 37 47            
64. (61) Riku Hahl 2 80 13 24 37 33 15 3 0 2 144 9,03
65. (62) Jari Grönstrand 3 74 13 24 37 46            
66. (63) Jussi Timonen 2 93 2 33 35 44 -14 2 0 0 103 1,94
67. (64) Markku Kyllönen 1 60 14 20 34 16            
68. (65) Jarmo Kekäläinen 3 47 13 21 34 28            
69. (66) Jarno Kultanen 1 59 9 25 34 35 9 5 0 0 100 9,00
70. (67) Eero Somervuori 1 79 19 14 33 14 11 4 0 4 188 10,11
71. (68) Pauli Levokari 2 106 7 26 33 203 -2 2 1 2 120 5,83
72. (70) Joonas Lehtivuori 2 98 7 25 32 42 -31 3 0 0 117 5,98
73. ( - ) Harri Pesonen 1 64 14 17 31 24 7 3 0 3 120 11,67
74. (71) Sami Kapanen 1 28 14 17 31 4            
75. (87) Joonas Nättinen 2 87 16 14 30 38 3 3 0 6 111 14,41
76. (72) Antti-jussi Niemi 2 75 13 17 30 51 8 6 0 3 132 9,85
77. (73) Kaj Linna 1 67 6 24 30 32            
78. (74) Jukka Suomalainen 3 109 15 14 29 139            
79. (75) Arttu Luttinen 1 74 12 17 29 53 -22 3 0 1 143 8,39
80. (76) Sami Helenius 7 296 8 21 29 925 -6 1 0 0 135 5,93
81. (82) Petteri Nokelainen 3 85 11 17 28 76 -22 3 0 2 124 8,87
82. ( - ) Mikael Granlund 1 29 10 18 28 8 -1 4 0 1 53 18,87
83. (77) Olli Malmivaara 2 117 9 19 28 97 -26 5 0 0 147 6,12
84. (78) Peter Ahola 1 66 9 19 28 59            
85. (79) Mikko Luoma 1 65 4 22 26 54 8 1 0 1 119 3,36
86. (80) Juha Riihijärvi 1 57 10 15 25 37            
87. (81) Lasse Kukkonen 2 85 3 22 25 78 13 1 0 0 122 2,46
88. (91) Antti Tyrväinen 2 87 9 15 24 136 8 0 1 3 123 7,32
89. (83) Marko Jantunen 1 23 8 16 24 18 1 0 1 0 77 10,39
90. (84) Anssi Salmela 2 42 8 16 24 41 -11 3 0 1 105 7,62
91. (85) Joni Lehto 2 83 6 18 24 39            
92. (86) Tomi Pettinen 3 175 2 22 24 131 15 0 0 0 124 1,61
93. (97) Jani Lajunen 2 134 7 16 23 36 -5 0 0 0 157 4,46
94. (88) Mikko Lehtonen 1 56 5 16 21 38 1 3 0 1 118 4,24
95. (89) Petteri Lehto 1 52 3 18 21 55            
96. (90) Tuomas Grönman 1 33 6 14 20 45 -6 3 0 0 99 6,06
97. (92) Raimo Helminen 2 22 6 13 19 0            
98. (93) Iiro Järvi 2 31 4 15 19 6            
99. (94) Janne Lahti 1 65 9 9 18 47 -10 2 0 3 116 7,76
100. (95) Mika Pyörälä 1 35 8 10 18 10 7 3 1 1 56 14,29
page: « 1 2 »